Übersicht
WIG20
mWIG40
sWIG80
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Heatmap (Tagesveränderung)
| # | Titel | WKN | Branche | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | – | – | 14,79 PLN | +2,85 % | Analyse |
| 2 | mBank S.A. | – | – | 1.431,00 PLN | +1,81 % | Analyse |
| 3 | Bank Pekao S.A. | – | – | 259,20 PLN | +1,65 % | Analyse |
| 4 | PKO Bank Polski S.A. | – | – | 111,08 PLN | +1,52 % | Analyse |
| 5 | PZU S.A. | – | – | 72,90 PLN | +1,05 % | Analyse |
| 6 | LPP S.A. | – | – | 21.820,00 PLN | +0,93 % | Analyse |
| 7 | Orlen S.A. | – | – | 152,20 PLN | +0,77 % | Analyse |
| 8 | CD Projekt S.A. | – | – | 263,10 PLN | +0,73 % | Analyse |
| 9 | Alior Bank S.A. | – | – | 131,95 PLN | +0,73 % | Analyse |
| 10 | Grupa Kęty S.A. | – | – | 1.288,00 PLN | +0,62 % | Analyse |
| 11 | Budimex S.A. | – | – | 732,20 PLN | +0,44 % | Analyse |
| 12 | KRUK S.A. | – | – | 433,00 PLN | +0,19 % | Analyse |
| 13 | Allegro.eu S.A. | – | – | 46,46 PLN | +0,11 % | Analyse |
| 14 | Pepco Group N.V. | – | – | 44,32 PLN | -0,89 % | Analyse |
| 15 | Dino Polska S.A. | – | – | 32,41 PLN | -0,92 % | Analyse |
| 16 | KGHM Polska Miedź S.A. | – | – | 352,50 PLN | -0,93 % | Analyse |
| 17 | Cyfrowy Polsat S.A. | – | – | 17,27 PLN | -1,20 % | Analyse |
| 18 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | – | – | 10,79 PLN | -1,46 % | Analyse |
| 19 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | – | – | 28,28 PLN | -1,98 % | Analyse |
Sortiert nach Tagesveränderung · Kursstand vom letzten Markt-Scan (alle 2 h) · Klick auf „Analyse" öffnet Chart + Score kostenlos.