Przegląd
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Popularne ETF-y
💱 Waluty
₿ Kryptowaluty
🛢️ Surowce
Nasdaq-100
100 największych spółek technologicznych Nasdaq 26 729,16 · +0,14 % 📊 Wykres indeksu & analizaMapa ciepła (Zmiana dnia)
+8,88 %
+7,55 %
+7,39 %
+6,50 %
+5,65 %
+5,19 %
+4,41 %
+2,90 %
+2,37 %
+2,30 %
+2,25 %
+2,18 %
+2,16 %
+2,08 %
+2,01 %
+1,91 %
+1,77 %
+1,48 %
+1,39 %
+1,28 %
+1,21 %
+1,19 %
+1,03 %
+0,95 %
+0,89 %
+0,89 %
+0,86 %
+0,74 %
+0,68 %
+0,67 %
+0,61 %
+0,57 %
+0,51 %
+0,46 %
+0,35 %
+0,32 %
+0,30 %
+0,28 %
+0,24 %
+0,19 %
+0,18 %
+0,16 %
+0,16 %
+0,15 %
+0,13 %
+0,12 %
+0,05 %
+0,04 %
+0,00 %
-0,00 %
-0,07 %
-0,08 %
-0,10 %
-0,12 %
-0,14 %
-0,21 %
-0,31 %
-0,36 %
-0,42 %
-0,45 %
-0,58 %
-0,59 %
-0,59 %
-0,60 %
-0,62 %
-0,79 %
-0,86 %
-0,97 %
-1,18 %
-1,38 %
-1,65 %
-1,68 %
-1,89 %
-1,97 %
-2,07 %
-2,21 %
-2,32 %
-2,39 %
-2,44 %
-2,66 %
-2,70 %
-2,70 %
-2,78 %
-2,82 %
-2,96 %
-3,28 %
-3,53 %
-3,76 %
-3,80 %
-4,18 %
-5,12 %
-5,94 %
| # | Tytuł | WKN | branża | Kurs | Dziś | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebius Group | – | Technology | 277,68 | +8,88 % | Analiza |
| 2 | Copart | – | Consumer Discretionary | 31,61 | +7,55 % | Analiza |
| 3 | Sandisk | – | Technology | 1 641,11 | +7,39 % | Analiza |
| 4 | Advanced Micro Devices | – | Technology | 514,39 | +6,50 % | Analiza |
| 5 | Seagate Technology | – | Technology | 973,44 | +5,65 % | Analiza |
| 6 | Lumentum | – | Technology | 926,14 | +5,19 % | Analiza |
| 7 | Western Digital | – | Technology | 508,80 | +4,41 % | Analiza |
| 8 | Monolithic Power Systems | – | Technology | 1 402,01 | +2,90 % | Analiza |
| 9 | Synopsys | – | Technology | 421,50 | +2,37 % | Analiza |
| 10 | Micron Technology | – | Technology | 971,66 | +2,30 % | Analiza |
| 11 | Texas Instruments | – | Technology | 279,58 | +2,25 % | Analiza |
| 12 | Baker Hughes | – | Energy | 64,82 | +2,18 % | Analiza |
| 13 | Analog Devices | – | Technology | 389,39 | +2,16 % | Analiza |
| 14 | Take-Two Interactive | – | Consumer Discretionary | 246,95 | +2,08 % | Analiza |
| 15 | Teradyne | – | Technology | 418,79 | +2,01 % | Analiza |
| 16 | Microchip Technology | – | Technology | 79,17 | +1,91 % | Analiza |
| 17 | PayPal | – | Industrials | 61,66 | +1,77 % | Analiza |
| 18 | Diamondback Energy | – | Energy | 202,47 | +1,48 % | Analiza |
| 19 | Constellation Energy | – | Utilities | 282,50 | +1,39 % | Analiza |
| 20 | Datadog | – | Technology | 255,46 | +1,28 % | Analiza |
| 21 | NXP Semiconductors | – | Technology | 234,71 | +1,21 % | Analiza |
| 22 | Marriott International | – | Consumer Discretionary | 356,72 | +1,19 % | Analiza |
| 23 | Keurig Dr Pepper | – | Consumer Staples | 31,44 | +1,03 % | Analiza |
| 24 | Linde plc | – | Basic Materials | 482,74 | +0,95 % | Analiza |
| 25 | Mercado Libre | – | Consumer Discretionary | 1 844,58 | +0,89 % | Analiza |
| 26 | AppLovin | – | Technology | 315,44 | +0,89 % | Analiza |
| 27 | Warner Bros. Discovery | – | Consumer Discretionary | 27,99 | +0,86 % | Analiza |
| 28 | PDD Holdings | – | Technology | 84,79 | +0,74 % | Analiza |
| 29 | Tesla, Inc. | – | Consumer Discretionary | 342,27 | +0,68 % | Analiza |
| 30 | Alnylam Pharmaceuticals | – | Health Care | 228,65 | +0,67 % | Analiza |
| 31 | Qualcomm | – | Technology | 165,79 | +0,61 % | Analiza |
| 32 | Exelon | – | Utilities | 45,86 | +0,57 % | Analiza |
| 33 | Kraft Heinz | – | Consumer Staples | 25,51 | +0,51 % | Analiza |
| 34 | Roper Technologies | – | Technology | 399,34 | +0,46 % | Analiza |
| 35 | DoorDash | – | Technology | 217,02 | +0,35 % | Analiza |
| 36 | Cadence Design Systems | – | Technology | 324,82 | +0,32 % | Analiza |
| 37 | Monster Beverage | – | Consumer Staples | 46,82 | +0,30 % | Analiza |
| 38 | Arm Holdings | – | Technology | 279,44 | +0,28 % | Analiza |
| 39 | Xcel Energy | – | Utilities | 79,17 | +0,24 % | Analiza |
| 40 | Rocket Lab | – | Industrials | 80,25 | +0,19 % | Analiza |
| 41 | American Electric Power | – | Utilities | 125,60 | +0,18 % | Analiza |
| 42 | Ross Stores | – | Consumer Discretionary | 245,36 | +0,16 % | Analiza |
| 43 | Gilead Sciences | – | Health Care | 138,36 | +0,16 % | Analiza |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners | – | Consumer Staples | 107,64 | +0,15 % | Analiza |
| 45 | Mondelez International | – | Consumer Staples | 63,61 | +0,13 % | Analiza |
| 46 | PepsiCo | – | Consumer Staples | 140,79 | +0,12 % | Analiza |
| 47 | Paccar | – | Consumer Discretionary | 130,79 | +0,05 % | Analiza |
| 48 | CSX Corporation | – | Industrials | 50,16 | +0,04 % | Analiza |
| 49 | Electronic Arts | – | Consumer Discretionary | 209,70 | +0,00 % | Analiza |
| 50 | Comcast | – | Telecommunications | 26,18 | -0,00 % | Analiza |
| 51 | Marvell Technology | – | Technology | 222,02 | -0,07 % | Analiza |
| 52 | Costco | – | Consumer Discretionary | 961,10 | -0,08 % | Analiza |
| 53 | Netflix, Inc. | – | Consumer Discretionary | 78,16 | -0,10 % | Analiza |
| 54 | Alphabet Inc. (Class C) | – | Technology | 343,54 | -0,12 % | Analiza |
| 55 | GE HealthCare | – | Health Care | 73,69 | -0,14 % | Analiza |
| 56 | ASML Holding | – | Technology | 1 844,08 | -0,21 % | Analiza |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals | – | Health Care | 803,48 | -0,31 % | Analiza |
| 58 | Astera Labs | – | Technology | 321,61 | -0,36 % | Analiza |
| 59 | T-Mobile US | – | Telecommunications | 182,61 | -0,42 % | Analiza |
| 60 | Axon Enterprise | – | Industrials | 612,83 | -0,45 % | Analiza |
| 61 | Airbnb | – | Consumer Discretionary | 184,06 | -0,58 % | Analiza |
| 62 | Cintas | – | Industrials | 199,52 | -0,59 % | Analiza |
| 63 | Ferrovial | – | Industrials | 64,13 | -0,59 % | Analiza |
| 64 | Booking Holdings | – | Consumer Discretionary | 212,06 | -0,60 % | Analiza |
| 65 | Fastenal | – | Industrials | 51,02 | -0,62 % | Analiza |
| 66 | Starbucks | – | Consumer Discretionary | 107,69 | -0,79 % | Analiza |
| 67 | Meta Platforms | – | Technology | 589,85 | -0,86 % | Analiza |
| 68 | CoreWeave | – | Technology | 105,26 | -0,97 % | Analiza |
| 69 | Automatic Data Processing | – | Industrials | 272,96 | -1,18 % | Analiza |
| 70 | Lam Research | – | Technology | 332,36 | -1,38 % | Analiza |
| 71 | O'Reilly Automotive | – | Consumer Discretionary | 91,05 | -1,65 % | Analiza |
| 72 | Intuitive Surgical | – | Health Care | 394,51 | -1,68 % | Analiza |
| 73 | DexCom | – | Health Care | 89,75 | -1,89 % | Analiza |
| 74 | Intel | – | Technology | 102,50 | -1,97 % | Analiza |
| 75 | Vertex Pharmaceuticals | – | Health Care | 505,75 | -2,07 % | Analiza |
| 76 | Old Dominion Freight Line | – | Industrials | 210,97 | -2,21 % | Analiza |
| 77 | Thomson Reuters | – | Technology | 103,61 | -2,32 % | Analiza |
| 78 | Adobe Inc. | – | Technology | 264,02 | -2,39 % | Analiza |
| 79 | Autodesk | – | Technology | 251,66 | -2,44 % | Analiza |
| 80 | Shopify | – | Technology | 154,32 | -2,66 % | Analiza |
| 81 | Paychex | – | Industrials | 122,02 | -2,70 % | Analiza |
| 82 | KLA Corporation | – | Technology | 203,72 | -2,70 % | Analiza |
| 83 | Palantir Technologies | – | Technology | 174,04 | -2,78 % | Analiza |
| 84 | Idexx Laboratories | – | Health Care | 550,96 | -2,82 % | Analiza |
| 85 | Palo Alto Networks | – | Technology | 384,27 | -2,96 % | Analiza |
| 86 | Fortinet | – | Technology | 160,01 | -3,28 % | Analiza |
| 87 | Intuit | – | Technology | 345,66 | -3,53 % | Analiza |
| 88 | Workday, Inc. | – | Technology | 198,68 | -3,76 % | Analiza |
| 89 | CrowdStrike | – | Technology | 216,95 | -3,80 % | Analiza |
| 90 | MicroStrategy | – | Technology | 93,04 | -4,18 % | Analiza |
| 91 | Applied Materials | – | Technology | 507,18 | -5,12 % | Analiza |
| 92 | Broadcom | – | Technology | 392,99 | -5,94 % | Analiza |
Sortowane według zmiany dziennej · kurs z ostatniego skanowania rynku (co 2 h) · Kliknięcie na „Analiza” otworzy wykres + ocenę bezpłatnie.