Przegląd
WIG20
mWIG40
sWIG80
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Popularne ETF-y
💱 Waluty
₿ Kryptowaluty
🛢️ Surowce
Mapa ciepła (Zmiana dnia)
| # | Tytuł | WKN | branża | Kurs | Dziś | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | – | – | 14,79 PLN | +2,85 % | Analiza |
| 2 | mBank S.A. | – | – | 1 431,00 PLN | +1,81 % | Analiza |
| 3 | Bank Pekao S.A. | – | – | 259,20 PLN | +1,65 % | Analiza |
| 4 | PKO Bank Polski S.A. | – | – | 111,08 PLN | +1,52 % | Analiza |
| 5 | PZU S.A. | – | – | 72,90 PLN | +1,05 % | Analiza |
| 6 | LPP S.A. | – | – | 21 820,00 PLN | +0,93 % | Analiza |
| 7 | Orlen S.A. | – | – | 152,20 PLN | +0,77 % | Analiza |
| 8 | CD Projekt S.A. | – | – | 263,10 PLN | +0,73 % | Analiza |
| 9 | Alior Bank S.A. | – | – | 131,95 PLN | +0,73 % | Analiza |
| 10 | Grupa Kęty S.A. | – | – | 1 288,00 PLN | +0,62 % | Analiza |
| 11 | Budimex S.A. | – | – | 732,20 PLN | +0,44 % | Analiza |
| 12 | KRUK S.A. | – | – | 433,00 PLN | +0,19 % | Analiza |
| 13 | Allegro.eu S.A. | – | – | 46,46 PLN | +0,11 % | Analiza |
| 14 | Pepco Group N.V. | – | – | 44,32 PLN | -0,89 % | Analiza |
| 15 | Dino Polska S.A. | – | – | 32,41 PLN | -0,92 % | Analiza |
| 16 | KGHM Polska Miedź S.A. | – | – | 352,50 PLN | -0,93 % | Analiza |
| 17 | Cyfrowy Polsat S.A. | – | – | 17,27 PLN | -1,20 % | Analiza |
| 18 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | – | – | 10,79 PLN | -1,46 % | Analiza |
| 19 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | – | – | 28,28 PLN | -1,98 % | Analiza |
Sortowane według zmiany dziennej · kurs z ostatniego skanowania rynku (co 2 h) · Kliknięcie na „Analiza” otworzy wykres + ocenę bezpłatnie.