Waluty
13 walorów z aktualnym kursem, zmianą dzienną i bezpłatnym wykresem — każdy walor można jednym kliknięciem przeanalizować technicznie.
Kursy i zmiana dzienna
Przegląd rynku| Instrument | Przebieg | Kurs | Dziś | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN EURPLN=X | 4,3721 | -0,26 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/PLN USDPLN=X | 3,8807 | -0,25 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| CHF/PLN CHFPLN=X | 4,6731 | -0,59 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| GBP/PLN GBPPLN=X | 5,1547 | -0,01 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/USD EURUSD=X | 1,1269 | +0,13 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1,3284 | +0,31 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/JPY USDJPY=X | 158,0820 | +0,22 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/CHF USDCHF=X | 0,8304 | +0,28 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/GBP EURGBP=X | 0,8481 | -0,19 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/JPY EURJPY=X | 178,0810 | +0,32 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| EUR/CHF EURCHF=X | 0,9356 | +0,39 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0,6986 | +0,49 % | ☆ | Wykres & Analiza | |
| USD/CAD USDCAD=X | 1,4215 | -0,27 % | ☆ | Wykres & Analiza |
Przebieg: ostatnie sesje z bufora kursów, o ile są dostępne. · Kursy odświeżają się co minutę automatycznie · Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny
Co porusza ten rynek
To zestawienie obejmuje 13 instrumentów notowanych w PLN, USD, JPY, CHF, GBP. Kursy są na bieżąco aktualizowane, a waluta obrotu podana jest w każdym wierszu.
Kurs walutowy to zawsze relacja dwóch walut. „EUR/PLN 4,30" oznacza: za jedno euro otrzymujemy 4,30 złotego. Gdy liczba rośnie, złoty słabnie — nie euro się umacnia; obie interpretacje opisują ten sam ruch.
Kursami walut poruszają przede wszystkim różnica stóp procentowych między obszarami walutowymi, inflacja oraz skłonność rynku do ryzyka. W niespokojnych okresach kapitał płynie do dolara, franka i jena, a mniejsze waluty zwykle tracą.
Dla polskiego inwestora kurs ma podwójne znaczenie: kto trzyma papier w dolarach lub euro, ponosi obok ryzyka kursu także ryzyko walutowe. Zysk w dolarach może w złotych okazać się stratą.