Dywidendy
Które akcje płacą i ile? Stopa dywidendy i dywidenda na akcję dla wszystkich spółek z uniwersum skanera, plus najbliższe dni ex-dywidendy. Stopa odnosi się do bieżącego kursu.
Wszystkie spółki dywidendowe
Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny| Tytuł | Indeks | Stopa | Dywidenda na akcję | Wypłacono, 12 mies. | Dzień ex | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalexport Autostrady S.A. STX.WA | sWIG80 | 42,39 % | 0,73 PLN | 0,73 (1×) | – | |
| IMC S.A. IMC.WA | sWIG80 | 15,24 % | 4,40 PLN | 3,81 (2×) | – | |
| Votum S.A. VOT.WA | sWIG80 | 14,72 % | 6,67 PLN | 8,34 (3×) | – | |
| Murapol S.A. MUR.WA | mWIG40 | 13,22 % | 4,91 PLN | 4,91 (2×) | – | |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. BHW.WA | mWIG40 | 11,03 % | 13,24 PLN | 13,24 (2×) | – | |
| Ten Square Games S.A. TEN.WA | mWIG40 | 10,18 % | 10,00 PLN | 10,00 (1×) | – | |
| Hamborner REIT HABA.DE | SDAX | 9,73 % | 0,39 | 0,39 (1×) | – | |
| Freenet FNTN.DE | MDAX | 9,04 % | 2,07 | 2,07 (1×) | – | |
| Mercedes-Benz Group MBG.DE | DAX | 8,81 % | 3,50 | 3,50 (1×) | – | |
| Develia S.A. DVL.WA | mWIG40 | 8,30 % | 0,73 PLN | 0,73 (1×) | – | |
| Mutares SE & Co. KGaA MUX.DE | SDAX | 8,11 % | 2,00 | 2,00 (1×) | – | |
| BMW BMW.DE | DAX | 8,10 % | 4,40 | 4,40 (1×) | – | |
| Volkswagen Group VOW3.DE | DAX | 7,79 % | 5,26 | 5,26 (1×) | – | |
| FERRO S.A. FRO.WA | sWIG80 | 7,79 % | 2,36 PLN | 2,36 (1×) | – | |
| Volkswagen Group VOW.DE | EuroStoxx50 | 7,67 % | 5,20 | 5,20 (1×) | – | |
| Nordea NDA-FI.HE | EuroStoxx50 | 7,61 % | 1,30 | 1,30 (2×) | – | |
| Atal S.A. 1AT.WA | sWIG80 | 7,45 % | 4,50 PLN | 4,50 (1×) | – | |
| Vonovia VNA.DE | DAX | 7,43 % | 1,25 | 1,25 (1×) | – | |
| Bank Pekao S.A. PEO.WA | WIG20 | 7,36 % | 19,77 PLN | 19,77 (1×) | – | |
| Echo Investment S.A. ECH.WA | sWIG80 | 7,35 % | 0,40 PLN | 1,20 (2×) | – | |
| PlayWay S.A. PLW.WA | sWIG80 | 7,32 % | 17,39 PLN | 17,39 (1×) | – | |
| Kraft Heinz KHC | Nasdaq100 | 7,21 % | 1,60 | 1,60 (4×) | 2026-09-25 | |
| Apator S.A. APT.WA | sWIG80 | 7,10 % | 1,80 PLN | 1,20 (1×) | – | |
| Rainbow Tours S.A. RBW.WA | mWIG40 | 7,02 % | 8,60 PLN | 8,60 (1×) | – | |
| PZU S.A. PZU.WA | WIG20 | 6,87 % | 4,80 PLN | 4,80 (1×) | – | |
| Alior Bank S.A. ALR.WA | WIG20 | 6,87 % | 8,93 PLN | 8,93 (1×) | – | |
| Erbud S.A. ERB.WA | sWIG80 | 6,75 % | 1,68 PLN | – | – | |
| Erste Bank Polska S.A. EBP.WA | WIG20 | 6,57 % | 49,98 PLN | 49,98 (1×) | – | |
| LEG Immobilien LEG.DE | MDAX | 6,45 % | 2,92 | 2,92 (1×) | – | |
| Dom Development S.A. DOM.WA | mWIG40 | 6,31 % | 14,00 PLN | 14,00 (2×) | – | |
| BNP Paribas BNP.PA | EuroStoxx50 | 6,30 % | 5,80 | 5,80 (2×) | – | |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. BNP.WA | mWIG40 | 6,23 % | 10,20 PLN | 10,20 (1×) | – | |
| Porsche SE PAH3.DE | DAX | 6,16 % | 1,51 | 1,51 (1×) | – | |
| Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA SKA.WA | sWIG80 | 6,13 % | 5,15 PLN | 5,15 (1×) | – | |
| Comcast CMCSA | Nasdaq100 | 6,12 % | 1,32 | 0,99 (3×) | 2026-10-28 | |
| Sanok Rubber Company Spólka Akcyjna SNK.WA | sWIG80 | 6,06 % | 1,20 PLN | 1,20 (1×) | – | |
| Intesa Sanpaolo ISP.MI | EuroStoxx50 | 6,01 % | 0,38 | 0,38 (2×) | – | |
| Asseco Poland S.A. ACP.WA | mWIG40 | 5,93 % | 13,05 PLN | 13,05 (1×) | – | |
| Enel ENEL.MI | EuroStoxx50 | 5,91 % | 0,52 | 0,49 (2×) | – | |
| ING Bank Śląski S.A. ING.WA | mWIG40 | 5,89 % | 26,71 PLN | 26,71 (1×) | – | |
| Deutsche Euroshop DEQ.F | SDAX | 5,87 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| MCI Capital ASI S.A. MCI.WA | sWIG80 | 5,85 % | 1,58 PLN | 1,58 (1×) | – | |
| Sanofi SAN.PA | EuroStoxx50 | 5,82 % | 4,12 | 4,12 (1×) | – | |
| Orlen S.A. PKN.WA | WIG20 | 5,54 % | 8,00 PLN | 8,00 (1×) | – | |
| Ambra S.A. AMB.WA | sWIG80 | 5,54 % | 1,10 PLN | 1,10 (1×) | – | |
| Axa CS.PA | EuroStoxx50 | 5,51 % | 2,32 | 2,32 (1×) | – | |
| ProCredit PCZ.DE | SDAX | 5,47 % | 0,47 | 0,47 (1×) | – | |
| KRUK S.A. KRU.WA | WIG20 | 5,46 % | 20,00 PLN | 20,00 (1×) | – | |
| Amica S.A. AMC.WA | sWIG80 | 5,39 % | 2,50 PLN | 2,50 (1×) | – | |
| Grupa Pracuj S.A. GPP.WA | mWIG40 | 5,36 % | 3,00 PLN | 3,00 (1×) | – | |
| Patrizia SE PAT.DE | SDAX | 5,25 % | 0,36 | 0,36 (1×) | – | |
| PKO Bank Polski S.A. PKO.WA | WIG20 | 5,19 % | 6,14 PLN | 6,14 (1×) | – | |
| Ströer SAX.DE | MDAX | 5,18 % | 1,85 | 1,85 (1×) | – | |
| Aroundtown AT1.DE | MDAX | 5,09 % | 0,08 | 0,08 (1×) | – | |
| Enter Air S.A. ENT.WA | sWIG80 | 5,05 % | 2,50 PLN | 2,50 (1×) | – | |
| Torpol S.A. TOR.WA | sWIG80 | 4,99 % | 3,39 PLN | 3,39 (1×) | – | |
| Bilfinger GBF.DE | MDAX | 4,94 % | 2,80 | 2,80 (1×) | – | |
| Wawel S.A. WWL.WA | sWIG80 | 4,93 % | 35,00 PLN | 35,00 (1×) | – | |
| Hannover Re HNR1.DE | DAX | 4,90 % | 12,50 | 12,50 (1×) | – | |
| Evonik EVK.DE | MDAX | 4,85 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Nike NKE | Dow30 | 4,84 % | 1,64 | 1,64 (4×) | 2026-10-01 | |
| TotalEnergies TTE.PA | EuroStoxx50 | 4,83 % | 3,60 | 3,45 (4×) | – | |
| Duerr DUE.DE | SDAX | 4,83 % | 0,80 | 0,80 (1×) | – | |
| Schaeffler AG SHA0.DE | SDAX | 4,82 % | 0,30 | 0,30 (1×) | – | |
| Budimex S.A. BDX.WA | WIG20 | 4,82 % | 32,42 PLN | 32,42 (1×) | – | |
| Paychex PAYX | Nasdaq100 | 4,81 % | 4,76 | 4,54 (4×) | 2026-08-28 | |
| Munich Re MUV2.DE | DAX | 4,72 % | 24,00 | 24,00 (1×) | – | |
| PepsiCo PEP | Nasdaq100 | 4,70 % | 5,92 | 5,81 (4×) | 2026-09-30 | |
| Vinci SA DG.PA | EuroStoxx50 | 4,68 % | 5,00 | 5,00 (2×) | – | |
| Daimler Truck DTG.DE | DAX | 4,67 % | 1,90 | 1,90 (1×) | – | |
| Deutsche Beteiligungs AG DBAN.DE | SDAX | 4,65 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| BASF BAS.DE | DAX | 4,51 % | 2,25 | 2,25 (1×) | – | |
| Selena FM S.A. SEL.WA | sWIG80 | 4,48 % | 2,50 PLN | 2,50 (1×) | – | |
| Eni ENI.MI | EuroStoxx50 | 4,46 % | 1,08 | 1,06 (4×) | – | |
| Agora S.A. AGO.WA | sWIG80 | 4,46 % | 0,50 PLN | 0,50 (1×) | – | |
| Cancom SE COK.DE | SDAX | 4,45 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Unimot S.A. UNT.WA | sWIG80 | 4,45 % | 6,50 PLN | 6,50 (1×) | – | |
| Decora S.A. DCR.WA | sWIG80 | 4,44 % | 4,00 PLN | 4,00 (1×) | – | |
| Lufthansa LHA.DE | MDAX | 4,34 % | 0,33 | 0,33 (1×) | – | |
| Grand City Properties S.A. GYC.DE | SDAX | 4,26 % | 0,30 | 0,30 (1×) | – | |
| AB S.A. ABE.WA | mWIG40 | 4,25 % | 6,45 PLN | 6,45 (1×) | – | |
| Asseco Business Solutions S.A. ABS.WA | sWIG80 | 4,22 % | 3,75 PLN | 3,75 (1×) | – | |
| LPP S.A. LPP.WA | WIG20 | 4,16 % | 1 000,00 PLN | 730,00 (2×) | – | |
| Exelon EXC | Nasdaq100 | 4,12 % | 1,68 | 1,66 (4×) | 2026-09-15 | |
| Allianz ALV.DE | DAX | 4,11 % | 17,10 | 17,10 (1×) | – | |
| Atrem S.A. ATR.WA | sWIG80 | 4,08 % | 2,16 PLN | 2,16 (1×) | – | |
| Energiekontor AG EKT.DE | SDAX | 4,06 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| PCC Rokita SA PCR.WA | sWIG80 | 4,05 % | 2,65 PLN | 2,65 (1×) | – | |
| Grenke AG GLJ.DE | SDAX | 4,02 % | 0,42 | 0,42 (1×) | – | |
| Orange Polska S.A. OPL.WA | mWIG40 | 4,02 % | 0,61 PLN | 0,61 (1×) | – | |
| UniCredit UCG.MI | EuroStoxx50 | 3,99 % | 3,15 | 3,15 (2×) | – | |
| Continental CON.DE | DAX | 3,96 % | 2,70 | 2,70 (1×) | – | |
| Grupa Kęty S.A. KTY.WA | WIG20 | 3,96 % | 48,96 PLN | 48,96 (1×) | – | |
| Ahold Delhaize AD.AS | EuroStoxx50 | 3,94 % | 1,24 | 1,24 (2×) | – | |
| BBVA BBVA.MC | EuroStoxx50 | 3,88 % | 0,92 | 0,92 (2×) | – | |
| Wolters Kluwer WKL.AS | EuroStoxx50 | 3,83 % | 2,60 | 2,60 (2×) | – | |
| Mo-BRUK S.A. MBR.WA | mWIG40 | 3,83 % | 15,23 PLN | 15,23 (1×) | – | |
| Danone BN.PA | EuroStoxx50 | 3,81 % | 2,25 | 2,25 (1×) | – | |
| Mennica Polska S.A. MNC.WA | sWIG80 | 3,81 % | 1,50 PLN | 1,50 (1×) | – | |
| Deutsche Telekom DTE.DE | DAX | 3,77 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Fresenius Medical Care FME.DE | DAX | 3,77 % | 1,49 | 1,49 (1×) | – | |
| TAG Tegernsee Immobilien und Beteiligung TEG.DE | MDAX | 3,71 % | 0,40 | 0,40 (1×) | – | |
| ING Group INGA.AS | EuroStoxx50 | 3,70 % | 1,14 | 1,31 (3×) | – | |
| Archicom S.A. ARH.WA | sWIG80 | 3,70 % | 1,80 PLN | 1,80 (1×) | – | |
| Onde S.A. OND.WA | sWIG80 | 3,67 % | 0,31 PLN | 0,31 (1×) | – | |
| Mondelez International MDLZ | Nasdaq100 | 3,57 % | 2,08 | 2,02 (4×) | 2026-10-14 | |
| MLP MLP.DE | SDAX | 3,54 % | 0,36 | 0,36 (1×) | – | |
| Chevron CVX | Dow30 | 3,44 % | 7,12 | 7,05 (4×) | 2026-09-10 | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | EuroStoxx50 | 3,43 % | 13,00 | 13,00 (2×) | – | |
| Saint-Gobain SGO.PA | EuroStoxx50 | 3,43 % | 2,30 | 2,30 (1×) | – | |
| Deutsche Post DHL.DE | DAX | 3,35 % | 1,90 | 1,90 (1×) | – | |
| E.ON EOAN.DE | DAX | 3,35 % | 0,57 | 0,57 (1×) | – | |
| McDonald's MCD | Dow30 | 3,33 % | 7,72 | 7,44 (4×) | 2026-12-15 | |
| Xcel Energy XEL | Nasdaq100 | 3,32 % | 2,37 | 2,35 (4×) | 2026-10-20 | |
| Oponeo.pl S.A. OPN.WA | sWIG80 | 3,31 % | 3,50 PLN | 3,50 (1×) | – | |
| Home Depot HD | Dow30 | 3,30 % | 9,32 | 9,29 (4×) | 2026-09-17 | |
| Iberdrola IBE.MC | EuroStoxx50 | 3,27 % | 0,68 | 0,68 (3×) | – | |
| Brenntag BNR.DE | DAX | 3,24 % | 1,90 | 1,90 (1×) | – | |
| Elektrotim S.A. ELT.WA | sWIG80 | 3,24 % | 2,00 PLN | 2,00 (1×) | – | |
| Deutsche Bank DBK.DE | DAX | 3,23 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| American Electric Power AEP | Nasdaq100 | 3,18 % | 3,80 | 3,80 (4×) | 2026-09-10 | |
| Indus Holding AG INH.DE | SDAX | 3,17 % | 1,30 | 1,30 (1×) | – | |
| Synektik S.A. SNT.WA | mWIG40 | 3,15 % | 10,75 PLN | 10,75 (1×) | – | |
| Talanx TLX.DE | MDAX | 3,07 % | 3,60 | 3,60 (1×) | – | |
| KSB SE & Co. KGaA KSB.DE | SDAX | 3,06 % | 26,50 | 26,50 (1×) | – | |
| IBM IBM | Dow30 | 3,04 % | 6,76 | 6,74 (4×) | 2026-09-10 | |
| Keurig Dr Pepper KDP | Nasdaq100 | 3,03 % | 0,92 | 0,92 (4×) | 2026-10-09 | |
| SAF-Holland SE SFQ.DE | SDAX | 3,02 % | 0,65 | 0,65 (1×) | – | |
| Procter & Gamble PG | Dow30 | 3,00 % | 4,35 | 4,29 (4×) | 2026-08-17 | |
| AmRest Holdings SE EAT.WA | mWIG40 | 2,98 % | 0,29 PLN | 0,31 (1×) | – | |
| Befesa BFSA.DE | MDAX | 2,94 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| XTB S.A. XTB.WA | mWIG40 | 2,94 % | 4,07 PLN | 4,07 (1×) | – | |
| Newag S.A. NWG.WA | mWIG40 | 2,90 % | 3,00 PLN | 3,00 (1×) | – | |
| Fuchs Petrolub FPE3.DE | MDAX | 2,88 % | 1,23 | 1,23 (1×) | – | |
| Henkel HEN3.DE | DAX | 2,86 % | 2,07 | 2,07 (1×) | – | |
| Hornbach Holding AG HBH.DE | SDAX | 2,86 % | 2,40 | 2,40 (1×) | – | |
| T-Mobile US TMUS | Nasdaq100 | 2,86 % | 4,68 | 4,08 (4×) | 2026-12-10 | |
| Commerzbank CBK.DE | DAX | 2,81 % | 1,10 | 1,10 (1×) | – | |
| EssilorLuxottica EL.PA | EuroStoxx50 | 2,80 % | 4,00 | 4,00 (1×) | – | |
| Rational RAA.DE | MDAX | 2,79 % | 16,00 | 20,00 (1×) | – | |
| Cewe Stiftung & Co. KGaA CWC.DE | SDAX | 2,77 % | 3,00 | 3,00 (1×) | – | |
| Stratec SE SBS.DE | SDAX | 2,77 % | 0,60 | 0,60 (1×) | – | |
| Diagnostyka S.A. DIA.WA | mWIG40 | 2,77 % | 4,40 PLN | 4,40 (1×) | – | |
| Atoss Software AOF.DE | SDAX | 2,75 % | 2,28 | 2,28 (1×) | – | |
| ENEA S.A. ENA.WA | mWIG40 | 2,75 % | 0,56 PLN | 0,56 (1×) | – | |
| Arlen S.A. ARL.WA | sWIG80 | 2,75 % | 0,55 PLN | 0,55 (1×) | – | |
| Tarczynski S.A. TAR.WA | sWIG80 | 2,74 % | 3,30 PLN | 3,30 (1×) | – | |
| Mercator Medical S.A. MRC.WA | sWIG80 | 2,72 % | 1,64 PLN | 1,64 (1×) | – | |
| UNIBEP S.A. UNI.WA | sWIG80 | 2,70 % | 0,40 PLN | 0,40 (1×) | – | |
| Thomson Reuters TRI | Nasdaq100 | 2,68 % | 2,62 | 4,00 (5×) | 2026-09-10 | |
| Krones KRN.DE | MDAX | 2,66 % | 2,80 | 2,80 (1×) | – | |
| RTL Group RRTL.DE | MDAX | 2,66 % | 0,76 | 5,50 (1×) | – | |
| Siemens Healthineers SHL.DE | DAX | 2,64 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Automatic Data Processing ADP | Nasdaq100 | 2,64 % | 6,80 | 6,80 (4×) | 2026-10-01 | |
| Asseco South Eastern Europe S.A. ASE.WA | mWIG40 | 2,63 % | 1,95 PLN | 1,95 (1×) | – | |
| Starbucks SBUX | Nasdaq100 | 2,62 % | 2,48 | 2,48 (4×) | 2026-08-28 | |
| CTS Eventim EVD.DE | MDAX | 2,60 % | 1,44 | 1,44 (1×) | – | |
| NEUCA S.A. NEU.WA | mWIG40 | 2,52 % | 17,80 PLN | 17,80 (1×) | – | |
| Amgen AMGN | Dow30 | 2,50 % | 10,08 | 9,94 (4×) | 2026-09-11 | |
| UnitedHealth Group UNH | Dow30 | 2,50 % | 9,28 | 9,06 (4×) | 2026-09-22 | |
| Jost Werke JST.DE | SDAX | 2,49 % | 1,50 | 1,50 (1×) | – | |
| Coca-Cola KO | Dow30 | 2,48 % | 2,12 | 2,10 (4×) | 2026-10-01 | |
| Heidelberg Materials HEI.DE | DAX | 2,43 % | 3,60 | 3,60 (1×) | – | |
| Fresenius FRE.DE | DAX | 2,41 % | 1,05 | 1,05 (1×) | – | |
| Ferrovial FER | Nasdaq100 | 2,40 % | 1,29 | 1,29 (3×) | 2025-12-22 | |
| Coca-Cola Europacific Partners CCEP | Nasdaq100 | 2,38 % | 2,41 | 2,39 (2×) | 2026-05-27 | |
| Diamondback Energy FANG | Nasdaq100 | 2,38 % | 4,40 | 4,25 (4×) | 2026-08-20 | |
| Adtran Networks SE ADV.DE | SDAX | 2,37 % | 0,52 | 0,52 (1×) | – | |
| Merck MRK | Dow30 | 2,36 % | 3,40 | 3,40 (4×) | 2026-10-07 | |
| Dermapharm Holding SE DMP.F | SDAX | 2,33 % | 0,88 | 0,88 (1×) | – | |
| Gilead Sciences GILD | Nasdaq100 | 2,27 % | 3,28 | 3,25 (4×) | 2026-09-29 | |
| Wirtualna Polska Holding S.A. WPL.WA | mWIG40 | 2,27 % | 1,30 PLN | 1,30 (1×) | – | |
| Microchip Technology MCHP | Nasdaq100 | 2,24 % | 1,82 | 1,82 (4×) | 2026-09-09 | |
| Goldman Sachs GS | Dow30 | 2,22 % | 20,00 | 18,00 (4×) | 2026-09-29 | |
| Scout24 G24.DE | DAX | 2,19 % | 1,50 | 1,50 (1×) | – | |
| TAURON Polska Energia S.A. TPE.WA | WIG20 | 2,19 % | 0,20 PLN | 0,20 (1×) | – | |
| Stabilus STM.DE | MDAX | 2,16 % | 0,35 | 0,35 (1×) | – | |
| Stabilus STM.F | SDAX | 2,16 % | 0,35 | 0,35 (1×) | – | |
| Banco Santander SAN.MC | EuroStoxx50 | 2,15 % | 0,25 | 0,24 (2×) | – | |
| Vercom S.A. VRC.WA | mWIG40 | 2,12 % | 2,73 PLN | 2,73 (1×) | – | |
| Johnson & Johnson JNJ | Dow30 | 2,09 % | 5,36 | 5,28 (4×) | 2026-09-08 | |
| United Internet UTDI.DE | MDAX | 2,08 % | 0,50 | 0,50 (1×) | – | |
| Texas Instruments TXN | Nasdaq100 | 2,07 % | 6,08 | 5,68 (4×) | 2026-11-10 | |
| Bechtle BC8.DE | MDAX | 2,04 % | 0,70 | 0,70 (1×) | – | |
| RWE RWE.DE | DAX | 2,03 % | 1,20 | 1,20 (1×) | – | |
| JPMorgan Chase JPM | Dow30 | 1,99 % | 6,60 | 6,00 (4×) | 2026-10-31 | |
| Qualcomm QCOM | Nasdaq100 | 1,99 % | 3,68 | 3,62 (4×) | 2026-09-24 | |
| Air Liquide AI.PA | EuroStoxx50 | 1,98 % | 3,36 | 3,36 (1×) | – | |
| GEA Group G1A.DE | DAX | 1,96 % | 1,30 | 1,30 (1×) | – | |
| Intuit INTU | Nasdaq100 | 1,96 % | 5,52 | 4,80 (4×) | 2026-10-16 | |
| Benefit Systems S.A. BFT.WA | mWIG40 | 1,96 % | 100,00 PLN | 100,00 (1×) | – | |
| Adidas ADS.DE | DAX | 1,94 % | 2,80 | 2,80 (1×) | – | |
| Siemens SIE.DE | DAX | 1,94 % | 5,35 | 5,35 (1×) | – | |
| Draegerwerk Vz. DRW3.DE | SDAX | 1,94 % | 2,27 | 2,27 (1×) | – | |
| Borussia Dortmund BVB.DE | SDAX | 1,93 % | 0,06 | 0,06 (1×) | – | |
| L'Oréal OR.PA | EuroStoxx50 | 1,93 % | 7,20 | 7,20 (1×) | – | |
| 3M MMM | Dow30 | 1,93 % | 3,12 | 3,07 (4×) | 2026-09-11 | |
| TOYA S.A. TOA.WA | sWIG80 | 1,93 % | 0,20 PLN | 0,20 (1×) | – | |
| Knorr-Bremse KBX.DE | MDAX | 1,92 % | 1,90 | 1,90 (1×) | – | |
| GFT Technologies SE GFT.DE | SDAX | 1,89 % | 0,50 | 0,50 (1×) | – | |
| Fastenal FAST | Nasdaq100 | 1,89 % | 0,96 | 0,96 (4×) | 2026-08-25 | |
| KWS Saat SE & Co. KGaA KWS.DE | SDAX | 1,88 % | 1,25 | 1,25 (1×) | – | |
| Eckert & Ziegler EUZ.DE | SDAX | 1,78 % | 0,22 | 0,22 (1×) | – | |
| Anheuser-Busch InBev ABI.BR | EuroStoxx50 | 1,77 % | 1,15 | 1,15 (2×) | – | |
| Voxel S.A. VOX.WA | mWIG40 | 1,77 % | 2,50 PLN | 2,50 (1×) | – | |
| Carl Zeiss Meditec AFX.DE | MDAX | 1,76 % | 0,55 | 0,55 (1×) | – | |
| Mirbud S.A. MRB.WA | mWIG40 | 1,75 % | 0,20 PLN | 0,20 (1×) | – | |
| KION Group KGX.DE | MDAX | 1,73 % | 0,62 | 0,62 (1×) | – | |
| Airbus AIR.DE | DAX | 1,69 % | 3,20 | 3,20 (1×) | – | |
| Airbus AIR.PA | EuroStoxx50 | 1,69 % | 3,20 | 3,20 (1×) | – | |
| NXP Semiconductors NXPI | Nasdaq100 | 1,66 % | 4,06 | 4,06 (4×) | 2026-10-08 | |
| Baker Hughes BKR | Nasdaq100 | 1,64 % | 0,92 | 0,92 (4×) | 2026-08-17 | |
| Deutz DEZ.DE | SDAX | 1,63 % | 0,18 | 0,18 (1×) | – | |
| Żabka Group S.A. ZAB.WA | WIG20 | 1,63 % | 0,52 PLN | 0,53 (1×) | – | |
| Fraport FRA.DE | MDAX | 1,62 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Hochtief HOT.DE | MDAX | 1,62 % | 6,60 | 6,60 (1×) | – | |
| Merck MRK.DE | DAX | 1,61 % | 2,20 | 2,20 (1×) | – | |
| ProSiebenSat.1 Media SE PSM.DE | SDAX | 1,59 % | 0,05 | 0,05 (1×) | – | |
| Cisco CSCO | Dow30 | 1,50 % | 1,68 | 1,67 (4×) | 2026-10-21 | |
| Disney DIS | Dow30 | 1,47 % | 1,50 | 1,50 (2×) | 2026-07-22 | |
| Deutsche Börse DB1.DE | DAX | 1,46 % | 4,20 | 4,20 (1×) | – | |
| TUI TUI1.DE | MDAX | 1,45 % | 0,10 | 0,10 (1×) | – | |
| Hermès RMS.PA | EuroStoxx50 | 1,39 % | 18,00 | 18,00 (2×) | – | |
| Schneider Electric SU.PA | EuroStoxx50 | 1,39 % | 4,20 | 4,20 (1×) | – | |
| Travelers Companies, Inc. TRV | Dow30 | 1,39 % | 5,00 | 4,70 (4×) | 2026-09-30 | |
| Adesso SE ADN1.DE | SDAX | 1,38 % | 0,78 | 0,78 (1×) | – | |
| Symrise SY1.DE | DAX | 1,37 % | 1,25 | 1,25 (1×) | – | |
| SAP SAP.DE | DAX | 1,36 % | 2,50 EUR | 2,50 (1×) | – | |
| Digital Network SA DIG.WA | sWIG80 | 1,34 % | 5,00 PLN | 5,00 (1×) | – | |
| Beiersdorf BEI.DE | DAX | 1,33 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| Linde plc LIN | Nasdaq100 | 1,33 % | 6,40 | 6,30 (4×) | 2026-09-17 | |
| Alzchem Group ACT.DE | SDAX | 1,31 % | 2,10 | – | – | |
| Honeywell Technologies HON | Dow30 | 1,31 % | 2,80 | 4,44 (4×) | 2026-12-04 | |
| Paccar PCAR | Nasdaq100 | 1,28 % | 1,40 | 2,76 (5×) | 2026-12-02 | |
| Jungheinrich JUN3.DE | MDAX | 1,27 % | 0,29 | 0,29 (1×) | – | |
| Nagarro SE NA9.DE | SDAX | 1,26 % | 1,00 | 1,00 (1×) | – | |
| American Express AXP | Dow30 | 1,26 % | 3,80 | 3,54 (4×) | 2026-11-10 | |
| Inditex ITX.MC | EuroStoxx50 | 1,22 % | 0,65 | 1,71 (2×) | – | |
| Rheinmetall RHM.DE | DAX | 1,20 % | 11,50 | 11,50 (1×) | – | |
| CSX Corporation CSX | Nasdaq100 | 1,18 % | 0,56 | 0,55 (4×) | 2026-09-15 | |
| Nemetschek NEM.DE | MDAX | 1,11 % | 0,68 | 0,68 (1×) | – | |
| Cintas CTAS | Nasdaq100 | 1,08 % | 2,08 | 1,87 (4×) | 2026-09-15 | |
| ASBISc Enterprises Plc ASB.WA | mWIG40 | 1,08 % | 2,01 PLN | 2,15 (2×) | – | |
| ThyssenKrupp TKA.DE | MDAX | 1,07 % | 0,15 | 0,15 (1×) | – | |
| Secunet Security Networks YSN.DE | SDAX | 1,07 % | 2,58 | 2,58 (1×) | – | |
| Booking Holdings BKNG | Nasdaq100 | 1,06 % | 1,68 | 1,64 (4×) | 2026-09-30 | |
| PayPal PYPL | Nasdaq100 | 1,06 % | 0,56 | 0,56 (4×) | 2026-09-25 | |
| Ferrari RACE.MI | EuroStoxx50 | 1,05 % | 3,62 | 3,62 (1×) | – | |
| Analog Devices ADI | Nasdaq100 | 1,05 % | 4,40 | 4,29 (4×) | 2026-09-15 | |
| Roper Technologies ROP | Nasdaq100 | 1,03 % | 3,64 | 3,64 (4×) | 2026-10-21 | |
| Aurubis NDA.DE | MDAX | 1,02 % | 1,60 | 1,60 (1×) | – | |
| Safran SAF.PA | EuroStoxx50 | 1,01 % | 3,35 | 3,35 (1×) | – | |
| Sherwin-Williams SHW | Dow30 | 1,00 % | 3,20 | 3,19 (4×) | 2026-09-11 | |
| VRG S.A. VRG.WA | sWIG80 | 0,98 % | 0,05 PLN | 0,05 (1×) | – | |
| MTU Aero Engines MTX.DE | DAX | 0,97 % | 3,60 | 3,60 (1×) | – | |
| Walmart WMT | Dow30 | 0,95 % | 0,99 | 0,98 (4×) | 2027-01-04 | |
| Pepco Group N.V. PCO.WA | WIG20 | 0,94 % | 0,41 PLN | 0,42 (1×) | – | |
| Elmos Semiconductor SE ELG.DE | SDAX | 0,93 % | 1,50 | 1,50 (1×) | – | |
| Jenoptik JEN.DE | MDAX | 0,91 % | 0,40 | 0,40 (1×) | – | |
| Lanxess LXS.DE | MDAX | 0,83 % | 0,10 | 0,10 (1×) | – | |
| Norma Group SE NOEJ.F | SDAX | 0,83 % | 0,14 | 0,14 (1×) | – | |
| Prosus PRX.AS | EuroStoxx50 | 0,81 % | 0,28 | 0,20 (1×) | – | |
| Marriott International MAR | Nasdaq100 | 0,81 % | 2,92 | 2,80 (4×) | 2026-09-30 | |
| Ross Stores ROST | Nasdaq100 | 0,78 % | 1,78 | 1,74 (4×) | 2026-09-30 | |
| Caterpillar CAT | Dow30 | 0,77 % | 6,52 | 6,16 (4×) | 2026-08-19 | |
| Qiagen QIA.DE | DAX | 0,76 % | 0,31 | 2,46 (2×) | – | |
| Microsoft MSFT | Dow30 | 0,76 % | 3,92 USD | 3,64 (4×) | 2026-12-10 | |
| Salesforce CRM | Dow30 | 0,75 % | 1,76 | 1,74 (4×) | 2026-10-08 | |
