SDAX
70 niemieckich małych spółek
60walorów w zestawieniu
53rośnie
7spada
+1,72 %Średnia dziś
Poziom indeksu
18 361,24
dzisiaj
+1,10 %
Przebieg kursu, 60 sesji giełdowych · -0,10 %
Min. 15 592,82
Maks. 19 325,96
Wykres: SDAX · Czas polski
Ładowanie wykresu…
Wykres indeksu & analiza · Kursy: Yahoo Finance · możliwe opóźnienie · nie jest to porada inwestycyjna
Mapa ciepła (Zmiana dnia)
Evotec
+5,72 %
Secunet Security Networks
+5,23 %
ProSiebenSat.1 Media SE
+4,92 %
Schott Pharma AG & Co. KGaA
+4,86 %
Medios
+4,08 %
Jost Werke
+3,80 %
LPKF Laser Electronics
+3,75 %
Cewe Stiftung & Co. KGaA
+3,48 %
Deutsche Beteiligungs AG
+3,34 %
Amadeus FiRe AG
+3,29 %
Salzgitter AG
+3,16 %
Deutsche Pfandbriefbank
+3,08 %
Deutsche Euroshop
+3,06 %
Adesso SE
+2,81 %
Duerr
+2,75 %
Suess MicroTec
+2,59 %
Indus Holding AG
+2,49 %
PNE AG
+2,40 %
Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA
+2,35 %
Elmos Semiconductor SE
+2,15 %
Formycon
+2,11 %
KWS Saat SE & Co. KGaA
+2,11 %
Schaeffler AG
+1,92 %
Norma Group SE
+1,89 %
Stratec SE
+1,86 %
Heidelberger Druckmaschinen AG
+1,78 %
SFC Energy
+1,74 %
Springer Nature
+1,72 %
SAF-Holland SE
+1,60 %
Draegerwerk Vz.
+1,40 %
Grenke AG
+1,39 %
Eckert & Ziegler
+1,33 %
GFT Technologies SE
+1,32 %
Douglas
+1,25 %
ProCredit
+1,15 %
Deutz
+1,08 %
Patrizia SE
+1,04 %
Hamborner REIT
+1,00 %
Hornbach Holding AG
+0,97 %
Kontron AG
+0,87 %
Sto SE & Co. KGaA
+0,82 %
Borussia Dortmund
+0,81 %
MBB
+0,81 %
MLP
+0,75 %
Cancom SE
+0,67 %
Mutares SE & Co. KGaA
+0,60 %
SMA Solar
+0,59 %
Grand City Properties S.A.
+0,57 %
KSB SE & Co. KGaA
+0,47 %
Adtran Networks SE
+0,46 %
PVA TePla AG
+0,45 %
Nagarro SE
+0,06 %
Dermapharm Holding SE
+0,00 %
Sixt
-0,00 %
Alzchem Group
-0,12 %
Energiekontor AG
-0,21 %
Atoss Software
-0,24 %
Hypoport SE
-0,51 %
1&1 AG
-0,82 %
Stabilus
-0,99 %
Wszystkie walory: SDAX
| # | Tytuł | WKN | branża | Kurs | Dziś | Obrót | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evotec | – | Farmaceutyka | 3,11 | +5,72 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 2 | Secunet Security Networks | 727650 | Bezpieczeństwo IT | 261,50 | +5,23 % | 1,2 mln | ☆ | Analiza |
| 3 | ProSiebenSat.1 Media SE | PSM777 | Media | 3,29 | +4,92 % | 0,7 mln | ☆ | Analiza |
| 4 | Schott Pharma AG & Co. KGaA | A3ENQ5 | Farmaceutyka | 25,90 | +4,86 % | 1,3 mln | ☆ | Analiza |
| 5 | Medios | A1MMCC | – | 10,72 | +4,08 % | 1,9 mln | ☆ | Analiza |
| 6 | Jost Werke | JST400 | – | 62,80 | +3,80 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 7 | LPKF Laser Electronics | 645000 | – | 16,60 | +3,75 % | 3,9 mln | ☆ | Analiza |
| 8 | Cewe Stiftung & Co. KGaA | 540390 | Poligrafia | 113,00 | +3,48 % | 0,7 mln | ☆ | Analiza |
| 9 | Deutsche Beteiligungs AG | A1TNUT | Private equity | 19,80 | +3,34 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 10 | Amadeus FiRe AG | 509310 | Usługi kadrowe i szkoleniowe | 16,32 | +3,29 % | 0,3 mln | ☆ | Analiza |
| 11 | Salzgitter AG | 620200 | Hutnictwo | 49,66 | +3,16 % | 7,4 mln | ☆ | Analiza |
| 12 | Deutsche Pfandbriefbank | 801900 | – | 3,15 | +3,08 % | 0,6 mln | ☆ | Analiza |
| 13 | Deutsche Euroshop | – | Nieruchomości | 17,54 | +3,06 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 14 | Adesso SE | A0Z23Q | IT i doradztwo | 58,60 | +2,81 % | 0,5 mln | ☆ | Analiza |
| 15 | Duerr | 556520 | – | 17,18 | +2,75 % | 5,8 mln | ☆ | Analiza |
| 16 | Suess MicroTec | A1K023 | – | 75,20 | +2,59 % | 6,7 mln | ☆ | Analiza |
| 17 | Indus Holding AG | 620010 | Zarządzanie inwestycjami | 41,20 | +2,49 % | 2,6 mln | ☆ | Analiza |
| 18 | PNE AG | A0JBPG | Energetyka wiatrowa | 7,26 | +2,40 % | 0,2 mln | ☆ | Analiza |
| 19 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA | NCA000 | Inżynieria | 8,70 | +2,35 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 20 | Elmos Semiconductor SE | 567710 | Elektrotechnika | 161,40 | +2,15 % | 3,0 mln | ☆ | Analiza |
| 21 | Formycon | – | – | 19,32 | +2,11 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 22 | KWS Saat SE & Co. KGaA | 707400 | Rolnictwo, biotechnologia | 67,80 | +2,11 % | 1,2 mln | ☆ | Analiza |
| 23 | Schaeffler AG | SHA010 | Motoryzacja | 6,36 | +1,92 % | 6,3 mln | ☆ | Analiza |
| 24 | Norma Group SE | – | Maszyny | 17,24 | +1,89 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 25 | Stratec SE | STRA55 | Sprzęt medyczny | 21,90 | +1,86 % | 0,1 mln | ☆ | Analiza |
| 26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 731400 | Maszyny | 1,43 | +1,78 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 27 | SFC Energy | 756857 | – | 20,45 | +1,74 % | 1,5 mln | ☆ | Analiza |
| 28 | Springer Nature | SPG100 | Wydawnictwa naukowe | 20,75 | +1,72 % | 1,8 mln | ☆ | Analiza |
| 29 | SAF-Holland SE | SAFH00 | Przemysł | 22,20 | +1,60 % | 1,5 mln | ☆ | Analiza |
| 30 | Draegerwerk Vz. | 555063 | – | 116,20 | +1,40 % | 2,1 mln | ☆ | Analiza |
| 31 | Grenke AG | A161N3 | Usługi finansowe | 10,20 | +1,39 % | 6,4 mln | ☆ | Analiza |
| 32 | Eckert & Ziegler | 565970 | – | 12,16 | +1,33 % | 1,2 mln | ☆ | Analiza |
| 33 | GFT Technologies SE | 580060 | Oprogramowanie | 26,80 | +1,32 % | 3,7 mln | ☆ | Analiza |
| 34 | Douglas | BEAU1Y | Kosmetyki | 7,27 EUR | +1,25 % | 0,3 mln | ☆ | Analiza |
| 35 | ProCredit | 622340 | Bankowość | 8,78 | +1,15 % | 0,2 mln | ☆ | Analiza |
| 36 | Deutz | 630500 | – | 11,24 | +1,08 % | 4,2 mln | ☆ | Analiza |
| 37 | Patrizia SE | PAT1AG | Nieruchomości | 6,83 | +1,04 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 38 | Hamborner REIT | A3H233 | – | 4,06 | +1,00 % | 1,1 mln | ☆ | Analiza |
| 39 | Hornbach Holding AG | 608340 | Holding, handel detaliczny | 83,70 | +0,97 % | 1,0 mln | ☆ | Analiza |
| 40 | Kontron AG | A0X9EJ | Sprzęt komputerowy | 20,92 | +0,87 % | 1,6 mln | ☆ | Analiza |
| 41 | Sto SE & Co. KGaA | 727413 | Chemia | 98,50 | +0,82 % | 0,3 mln | ☆ | Analiza |
| 42 | Borussia Dortmund | 549309 | Sport | 3,12 | +0,81 % | 0,2 mln | ☆ | Analiza |
| 43 | MBB | A0ETBQ | – | 174,60 | +0,81 % | 0,4 mln | ☆ | Analiza |
| 44 | MLP | 656990 | – | 10,72 | +0,75 % | 2,9 mln | ☆ | Analiza |
| 45 | Cancom SE | 541910 | IT | 22,60 | +0,67 % | 1,3 mln | ☆ | Analiza |
| 46 | Mutares SE & Co. KGaA | A2NB65 | Holding | 25,10 | +0,60 % | 1,4 mln | ☆ | Analiza |
| 47 | SMA Solar | A0DJ6J | Energetyka słoneczna | 60,15 | +0,59 % | 4,6 mln | ☆ | Analiza |
| 48 | Grand City Properties S.A. | A1JXCV | Nieruchomości | 7,04 | +0,57 % | 0,5 mln | ☆ | Analiza |
| 49 | KSB SE & Co. KGaA | 629200 | Budowa maszyn | 860,00 | +0,47 % | 0,1 mln | ☆ | Analiza |
| 50 | Adtran Networks SE | 510300 | Sprzęt telekomunikacyjny | 22,00 | +0,46 % | 0,3 mln | ☆ | Analiza |
| 51 | PVA TePla AG | – | Maszyny | 35,58 | +0,45 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 52 | Nagarro SE | A3H220 | Oprogramowanie | 79,30 | +0,06 % | 1,2 mln | ☆ | Analiza |
| 53 | Dermapharm Holding SE | – | Farmaceutyka | 37,30 | +0,00 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 54 | Sixt | – | Wynajem samochodów | 0,02 | -0,00 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
| 55 | Alzchem Group | A2YNT3 | – | 159,80 | -0,12 % | 8,8 mln | ☆ | Analiza |
| 56 | Energiekontor AG | 531350 | Energia odnawialna | 24,05 | -0,21 % | 0,3 mln | ☆ | Analiza |
| 57 | Atoss Software | 510440 | – | 84,80 | -0,24 % | 2,9 mln | ☆ | Analiza |
| 58 | Hypoport SE | 549336 | Technologia | 68,65 | -0,51 % | 0,7 mln | ☆ | Analiza |
| 59 | 1&1 AG | 554550 | Telekomunikacja | 24,05 | -0,82 % | 0,7 mln | ☆ | Analiza |
| 60 | Stabilus | – | Technologia | 16,00 | -0,99 % | 0,0 mln | ☆ | Analiza |
Sortowane według zmiany dziennej · kurs z ostatniego skanowania rynku (co 2 h) · Kliknięcie na „Analiza” otworzy wykres + ocenę bezpłatnie. · Sortuj kolumnę: kliknij nagłówek kolumny
O indeksie: SDAX
60 walorów w zestawieniu, 53 rośnie, 7 spada. Najmocniejszy walor dnia: Evotec (+5,72 %), najsłabszy: Stabilus (-0,99 %).
SDAX obejmuje 70 mniejszych niemieckich spółek poniżej MDAX-u. Awanse i spadki między SDAX a MDAX rozstrzygane są co kwartał.
Firmy te są często rodzinne i regionalnie zakorzenione; ich akcje są rzadziej handlowane, więc pojedyncze wiadomości mogą wyraźnie poruszyć kurs.