Übersicht
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Heatmap (Tagesveränderung)
+8,43 %
+6,04 %
+5,26 %
+3,96 %
+3,49 %
+2,80 %
+2,44 %
+2,25 %
+2,11 %
+1,71 %
+1,18 %
+0,97 %
+0,85 %
+0,77 %
+0,65 %
+0,63 %
+0,48 %
+0,42 %
+0,35 %
+0,31 %
+0,30 %
+0,00 %
-0,00 %
-0,06 %
-0,18 %
-0,21 %
-0,23 %
-0,25 %
-0,32 %
-0,33 %
-0,41 %
-0,48 %
-0,49 %
-0,50 %
-0,61 %
-0,76 %
-0,82 %
-0,90 %
-1,10 %
-1,11 %
-1,34 %
-1,41 %
-2,00 %
-2,09 %
-2,87 %
-5,49 %
| # | Titel | WKN | Branche | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemetschek | 645290 | Software | 61,75 | +8,43 % | Analyse |
| 2 | Carl Zeiss Meditec | 531370 | Medical technology | 32,28 | +6,04 % | Analyse |
| 3 | TeamViewer | A2YN90 | Software | 6,80 | +5,26 % | Analyse |
| 4 | Hensoldt | HAG000 | Defence | 96,08 | +3,96 % | Analyse |
| 5 | Talanx | TLX100 | Real Estate | 118,50 | +3,49 % | Analyse |
| 6 | Stabilus | STAB1L | Automotive | 16,18 | +2,80 % | Analyse |
| 7 | CTS Eventim | 547030 | Leisure-events | 58,80 | +2,44 % | Analyse |
| 8 | United Internet | 508903 | Telecommunications | 24,54 | +2,25 % | Analyse |
| 9 | ThyssenKrupp | 750000 | Conglomerate | 13,81 | +2,11 % | Analyse |
| 10 | Ströer | 749399 | Media | 40,54 | +1,71 % | Analyse |
| 11 | Evonik | EVNK01 | Chemistry | 18,04 | +1,18 % | Analyse |
| 12 | Gerresheimer | A0LD6E | Packaging | 27,16 | +0,97 % | Analyse |
| 13 | Wacker Chemie | WCH888 | Chemistry | 94,55 | +0,85 % | Analyse |
| 14 | Nordex | A0D655 | – | 39,20 | +0,77 % | Analyse |
| 15 | KION Group | KGX888 | Handling equipment | 41,75 | +0,65 % | Analyse |
| 16 | RTL Group | 861149 | Media | 32,20 | +0,63 % | Analyse |
| 17 | Jenoptik | A2NB60 | – | 41,98 | +0,48 % | Analyse |
| 18 | Hella | A13SX2 | Automotive | 72,20 | +0,42 % | Analyse |
| 19 | Bechtle | 515870 | IT services | 34,64 | +0,35 % | Analyse |
| 20 | TUI | TUAG50 | Tourism | 7,19 | +0,31 % | Analyse |
| 21 | Knorr-Bremse | KBX100 | Manufacturing | 100,50 | +0,30 % | Analyse |
| 22 | Delivery Hero | A2E4K4 | Delivery service | 37,10 | +0,00 % | Analyse |
| 23 | Krones | 633500 | – | 114,80 | -0,00 % | Analyse |
| 24 | Aurubis | 676650 | Metals | 167,70 | -0,06 % | Analyse |
| 25 | Hochtief | 607000 | Construction | 443,00 | -0,18 % | Analyse |
| 26 | K+S | KSAG88 | Mining (fertilizer and salt) | 14,41 | -0,21 % | Analyse |
| 27 | Siltronic | WAF300 | Semiconductor industry | 87,70 | -0,23 % | Analyse |
| 28 | Redcare Pharmacy | A2AR94 | Pharmacy | 61,00 | -0,25 % | Analyse |
| 29 | Jungheinrich | 621993 | Intralogistics, Mechanical engineering | 24,88 | -0,32 % | Analyse |
| 30 | Lanxess | 547040 | Chemistry | 14,99 | -0,33 % | Analyse |
| 31 | Puma | 696960 | Sports equipment | 26,53 | -0,41 % | Analyse |
| 32 | Rational | 701080 | Manufacturing | 625,00 | -0,48 % | Analyse |
| 33 | Traton | TRAT0N | – | 36,88 | -0,49 % | Analyse |
| 34 | Freenet | A0Z2ZZ | Telecommunications | 23,80 | -0,50 % | Analyse |
| 35 | Fuchs Petrolub | A3E5D6 | Chemistry | 39,20 | -0,61 % | Analyse |
| 36 | Lufthansa | 823212 | Airlines | 8,13 | -0,76 % | Analyse |
| 37 | Hugo Boss | A1PHFF | Clothing, Accessories | 37,71 | -0,82 % | Analyse |
| 38 | Bilfinger | 590900 | – | 76,90 | -0,90 % | Analyse |
| 39 | Befesa | A2H5Z1 | Waste management | 35,80 | -1,10 % | Analyse |
| 40 | Aroundtown | A2DW8Z | Real estate | 2,13 | -1,11 % | Analyse |
| 41 | LEG Immobilien | LEG111 | Real estate | 51,45 | -1,34 % | Analyse |
| 42 | Aixtron | A0WMPJ | Semiconductor industry | 41,27 | -1,41 % | Analyse |
| 43 | TAG Tegernsee Immobilien und Beteiligung | 830350 | Real estate | 13,24 | -2,00 % | Analyse |
| 44 | Fraport | 577330 | Airport operator | 65,55 | -2,09 % | Analyse |
| 45 | Evotec | 566480 | Biotechnology | 3,45 | -2,87 % | Analyse |
| 46 | HelloFresh | A16140 | Meal kit | 3,15 | -5,49 % | Analyse |
Sortiert nach Tagesveränderung · Kursstand vom letzten Markt-Scan (alle 2 h) · Klick auf „Analyse" öffnet Chart + Score kostenlos.