Übersicht
DAX
MDAX
SDAX
EuroStoxx 50
Dow Jones
Nasdaq-100
Beliebte ETFs
💱 Devisen
₿ Kryptowährungen
🛢️ Rohstoffe
Beliebte ETFs
Meistgehandelte ETFs deutscher Anleger (Xetra)Heatmap (Tagesveränderung)
| # | Titel | WKN | Branche | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core DAX | 593393 | ETF | 217,80 | +0,44 % | Analyse |
| 2 | iShares EURO STOXX 50 | 935927 | ETF | 67,20 | -0,15 % | Analyse |
| 3 | iShares MSCI Europe | A0M5X9 | ETF | 106,84 | -0,22 % | Analyse |
| 4 | iShares Core MSCI World | A0RPWH | ETF | 128,87 | -0,41 % | Analyse |
| 5 | iShares Core S&P 500 | A0YEDG | ETF | 724,18 | -0,41 % | Analyse |
| 6 | Xtrackers MSCI World | A1XB5U | ETF | 141,00 | -0,42 % | Analyse |
| 7 | Vanguard FTSE All-World | A2PKXG | ETF | 168,88 | -0,44 % | Analyse |
| 8 | iShares Core MSCI EM IMI | A111X9 | ETF | 47,18 | -0,66 % | Analyse |
| 9 | iShares NASDAQ 100 | A0YEDL | ETF | 1.485,60 | -0,76 % | Analyse |
| 10 | iShares Global Clean Energy | A0MW0M | ETF | 9,08 | -0,99 % | Analyse |
Sortiert nach Tagesveränderung · Kursstand vom letzten Markt-Scan (alle 2 h) · Klick auf „Analyse" öffnet Chart + Score kostenlos.