Kurs
6,61 USD
+0,02 % heute
Empfehlung
Kaufen
Score 96/100
52-Wochen-Spanne
4,41 – 6,73
Hoch/Tief
Stop-Vorschlag (2×ATR)
6,43
2,8 % unter Kurs · ATR 0,09
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Unten: RSI(14) · MACD(12/26/9) · rote Linie = Stop-Vorschlag · Indikatoren rechnen auf der gewählten Kerzenbasis
Signal-Begründung Kaufen
0 Verkaufen50 Neutral100 Kaufen
Übergeordnet (Wochenchart) zeigt das Bild aufwärts. Stärkstes Kaufargument: Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend. Gegenargument: %K unter %D (73/73) — leicht negativ.
Gewichtung: Wochenchart 60 % (Richtung) · Tageschart 40 % (Timing)
| Indikator | Stimme | Erklärung |
|---|---|---|
| Trendstruktur | bullisch | Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend. |
| MACD 0,09 | bullisch | MACD über der Signallinie — Momentum aufwärts. |
| ADX/Trendstärke 15,69 | neutral | Kein ausgeprägter Trend (ADX 16 < 25) — Seitwärtsphase. |
| RSI(14) 60,20 | bullisch | RSI 60 — leicht bullische Zone. |
| Stochastik 73,20 | bärisch | %K unter %D (73/73) — leicht negativ. |
| Bollinger | bullisch | Kurs in der oberen Bandhälfte. |
| Volumen 11,75 | bullisch | Kursanstieg mit 11.7× Durchschnittsvolumen — bestätigt. |
| 52-Wochen-Lage 95,04 | bullisch | Kurs im oberen Viertel der 52-Wochen-Spanne (95 %). |
Risk-Management
| ATR (14 Tage) | 0,09 |
| Stop-Loss 2×ATR | 6,43 (−2,8 %) |
| Stop unter Unterstützung (20-Tage-Tief) | 6,14 (−7,1 %) |
| Chandelier-Exit (Trailing) | 6,45 |
| Kursziel 1R | 6,80 |
| Kursziel 2R | 6,98 |
| Kursziel 3R | 7,17 |
Ziel mindestens 2R wählen (Chance-Risiko-Verhältnis ≥ 2:1).
→ Positionsgröße berechnenFundamentaldaten
| Marktkapitalisierung | – |
| KGV (aktuell / erwartet) | – / – |
| Dividendenrendite | – |
| Kurs-Buchwert | – |
| Beta | – |
| Nettomarge | – |
| Umsatzwachstum | – |
| Analysten-Kursziel (Ø) | – |