Kurs
26.729,16 USD
+0,14 % heute
Empfehlung
Kaufen
Score 82/100
52-Wochen-Spanne
20.690,25 – 27.190,21
Hoch/Tief
Stop-Vorschlag (2×ATR)
25.932,43
3,0 % unter Kurs · ATR 398,37
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Unten: RSI(14) · MACD(12/26/9) · rote Linie = Stop-Vorschlag · Indikatoren rechnen auf der gewählten Kerzenbasis
Signal-Begründung Kaufen
0 Verkaufen50 Neutral100 Kaufen
Übergeordnet (Wochenchart) zeigt das Bild aufwärts. Stärkstes Kaufargument: Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend.
Gewichtung: Wochenchart 60 % (Richtung) · Tageschart 40 % (Timing)
| Indikator | Stimme | Erklärung |
|---|---|---|
| Trendstruktur | bullisch | Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend. |
| MACD 266,80 | bullisch | MACD über der Signallinie — Momentum aufwärts. |
| ADX/Trendstärke 20,23 | neutral | Kein ausgeprägter Trend (ADX 20 < 25) — Seitwärtsphase. |
| RSI(14) 60,29 | bullisch | RSI 60 — leicht bullische Zone. |
| Stochastik 94,85 | bullisch | %K über %D (95/93) — leicht positiv. |
| Bollinger | bullisch | Kurs in der oberen Bandhälfte. |
| 52-Wochen-Lage 92,91 | bullisch | Kurs im oberen Viertel der 52-Wochen-Spanne (93 %). |
Risk-Management
| ATR (14 Tage) | 398,37 |
| Stop-Loss 2×ATR | 25.932,43 (−3,0 %) |
| Stop unter Unterstützung (20-Tage-Tief) | 24.303,21 (−9,1 %) |
| Chandelier-Exit (Trailing) | 25.680,42 |
| Kursziel 1R | 27.525,89 |
| Kursziel 2R | 28.322,62 |
| Kursziel 3R | 29.119,35 |
Ziel mindestens 2R wählen (Chance-Risiko-Verhältnis ≥ 2:1).
→ Positionsgröße berechnenFundamentaldaten
| Marktkapitalisierung | – |
| KGV (aktuell / erwartet) | – / – |
| Dividendenrendite | – |
| Kurs-Buchwert | – |
| Beta | – |
| Nettomarge | – |
| Umsatzwachstum | – |
| Analysten-Kursziel (Ø) | – |