Kurs
8,23 EUR
+6,47 % heute
Empfehlung
Kaufen
Score 96/100
52-Wochen-Spanne
5,85 – 8,60
Hoch/Tief
Stop-Vorschlag (2×ATR)
7,79
5,4 % unter Kurs · ATR 0,22
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Unten: RSI(14) · MACD(12/26/9) · rote Linie = Stop-Vorschlag · Indikatoren rechnen auf der gewählten Kerzenbasis
Signal-Begründung Kaufen
0 Verkaufen50 Neutral100 Kaufen
Übergeordnet (Wochenchart) zeigt das Bild aufwärts. Stärkstes Kaufargument: Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend.
Gewichtung: Wochenchart 60 % (Richtung) · Tageschart 40 % (Timing)
| Indikator | Stimme | Erklärung |
|---|---|---|
| Trendstruktur | bullisch | Kurs über SMA50 und SMA50 über SMA200 — intakter Aufwärtstrend. |
| MACD 0,08 | bullisch | MACD über der Signallinie — Momentum aufwärts. |
| ADX/Trendstärke 29,13 | bullisch | Starker Trend (ADX 29) mit bullischer Richtung (+DI > -DI). |
| RSI(14) 68,73 | bullisch | RSI 69 — leicht bullische Zone. |
| Stochastik 58,48 | bullisch | %K über %D (58/51) — leicht positiv. |
| Bollinger | neutral | Kurs über dem oberen Bollinger-Band — kurzfristig heißgelaufen. Im Trend kann das ein Ausbruch sein. |
| Volumen 3,52 | bullisch | Kursanstieg mit 3.5× Durchschnittsvolumen — bestätigt. |
| 52-Wochen-Lage 86,55 | bullisch | Kurs im oberen Viertel der 52-Wochen-Spanne (87 %). |
Risk-Management
| ATR (14 Tage) | 0,22 |
| Stop-Loss 2×ATR | 7,79 (−5,4 %) |
| Stop unter Unterstützung (20-Tage-Tief) | 7,31 (−11,1 %) |
| Chandelier-Exit (Trailing) | 7,94 |
| Kursziel 1R | 8,67 |
| Kursziel 2R | 9,11 |
| Kursziel 3R | 9,56 |
Ziel mindestens 2R wählen (Chance-Risiko-Verhältnis ≥ 2:1).
→ Positionsgröße berechnenFundamentaldaten
| Marktkapitalisierung | 895,53 Mio. |
| KGV (aktuell / erwartet) | 15,5 / 10,5 |
| Dividendenrendite | 4,68 % |
| Kurs-Buchwert | 1,5 |
| Beta | 0,89 |
| Nettomarge | 5,4 % |
| Umsatzwachstum | 4,3 % |
| Analysten-Kursziel (Ø) | 10,76 |
| Analysten-Konsens | Klar Kaufen |