Vanguard FTSE All-World
VWCE.DE · WKN A2PKXG · IE00BK5BQT80 · ETF Zarejestruj się – lista obserwowanych & demo-portfel
Kurs
168,88 EUR
+0,30 % dzisiaj
Rekomendacja
Kupuj
Ocena 83/100
Zakres 52 tygodniowy
134,40 – 170,12
Wysoki/Niski
Propozycja stopu (2×ATR)
166,23
1,6 % poniżej kursu · ATR 1,33
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Dolna: RSI(14) · MACD(12/26/9) · czerwona linia = sugerowany stop · indykatory liczą się na wybranej podstawie świec.
Podstawa sygnału Kupuj
0 Sprzedaj50 Neutralnie100 Kupuj
W szerszym ujęciu (wykres tygodniowy) obraz wygląda wzrostowo. Najmocniejszy argument za kupnem: Kurs powyżej SMA50, a SMA50 powyżej SMA200 — trend wzrostowy nienaruszony. Argument przeciw: Oscylator stochastyczny zawraca w dół ze strefy wykupienia (%K 92).
Ważenie: wykres tygodniowy 60 % (kierunek) · wykres dzienny 40 % (moment wejścia)
| Wskaźnik | Głos | Wyjaśnienie |
|---|---|---|
| Struktura trendu | byczy | Kurs powyżej SMA50, a SMA50 powyżej SMA200 — trend wzrostowy nienaruszony. |
| MACD 1,32 | byczy | MACD powyżej linii sygnału — momentum wzrostowe. |
| ADX / siła trendu 19,31 | neutralnie | Brak wyraźnego trendu (ADX 19 < 25) — konsolidacja. |
| RSI(14) 63,08 | byczy | RSI 63 — lekko wzrostowa strefa. |
| Oscylator stochastyczny 92,36 | spadkowy | Oscylator stochastyczny zawraca w dół ze strefy wykupienia (%K 92). |
| Bollinger | byczy | Kurs w górnej połowie wstęgi. |
| Pozycja w zakresie 52 tygodni 96,53 | byczy | Kurs w górnej ćwiartce 52-tygodniowego zakresu (97 %). |
Zarządzanie ryzykiem
| ATR (14 dni) | 1,33 |
| Stop-Loss 2×ATR | 166,23 (−1,6 %) |
| Stop poniżej wsparcia (20-dniowego minimum) | 159,98 (−5,3 %) |
| Wyjście Chandelier (Trailing) | 166,14 |
| Cel kursu 1R | 171,53 |
| Cel kursu 2R | 174,19 |
| Cel kursu 3R | 176,84 |
Wybierz cel co najmniej 2R (stosunek zysku do ryzyka ≥ 2:1).
→ Oblicz rozmiar pozycji