iShares Core DAX
EXS1.DE · WKN 593393 · DE0005933931 · ETF Zarejestruj się – lista obserwowanych & demo-portfel
Kurs
217,80 EUR
+0,32 % dzisiaj
Rekomendacja
Kupuj
Ocena 94/100
Zakres 52 tygodniowy
180,90 – 219,00
Wysoki/Niski
Propozycja stopu (2×ATR)
213,30
2,1 % poniżej kursu · ATR 2,25
SMA20
SMA50
SMA200
Bollinger
Dolna: RSI(14) · MACD(12/26/9) · czerwona linia = sugerowany stop · indykatory liczą się na wybranej podstawie świec.
Podstawa sygnału Kupuj
0 Sprzedaj50 Neutralnie100 Kupuj
W szerszym ujęciu (wykres tygodniowy) obraz wygląda wzrostowo. Najmocniejszy argument za kupnem: Kurs powyżej SMA50, a SMA50 powyżej SMA200 — trend wzrostowy nienaruszony. Argument przeciw: Oscylator stochastyczny zawraca w dół ze strefy wykupienia (%K 85).
Ważenie: wykres tygodniowy 60 % (kierunek) · wykres dzienny 40 % (moment wejścia)
| Wskaźnik | Głos | Wyjaśnienie |
|---|---|---|
| Struktura trendu | byczy | Kurs powyżej SMA50, a SMA50 powyżej SMA200 — trend wzrostowy nienaruszony. |
| MACD 2,90 | byczy | MACD powyżej linii sygnału — momentum wzrostowe. |
| ADX / siła trendu 28,07 | byczy | Silny trend (ADX 28) o kierunku wzrostowym (+DI > -DI). |
| RSI(14) 69,57 | byczy | RSI 70 — lekko wzrostowa strefa. |
| Oscylator stochastyczny 85,13 | spadkowy | Oscylator stochastyczny zawraca w dół ze strefy wykupienia (%K 85). |
| Bollinger | byczy | Kurs w górnej połowie wstęgi. |
| Pozycja w zakresie 52 tygodni 96,85 | byczy | Kurs w górnej ćwiartce 52-tygodniowego zakresu (97 %). |
Zarządzanie ryzykiem
| ATR (14 dni) | 2,25 |
| Stop-Loss 2×ATR | 213,30 (−2,1 %) |
| Stop poniżej wsparcia (20-dniowego minimum) | 202,58 (−7,0 %) |
| Wyjście Chandelier (Trailing) | 212,25 |
| Cel kursu 1R | 222,30 |
| Cel kursu 2R | 226,80 |
| Cel kursu 3R | 231,30 |
Wybierz cel co najmniej 2R (stosunek zysku do ryzyka ≥ 2:1).
→ Oblicz rozmiar pozycji